选项 | a | b | C |
A | 原子 | 原子核 | 质子 |
B | 单质 | 化合物 | 氧化物 |
C | 金属 | 非金属 | 汞 |
D | 纯净物 | 混合物 | 冰水混合物 |
1 H 氢 | 2 He 氦 | ||||||
3 Li 锂 | 4 Be 铍 | 5 B 硼 | 6 C 碳 | 7 N 氮 | 8O 氧 | 9 F 氟 | 10 Ne 氖 |
11 Na 钠 | 12 Mg 镁 | 13 A1 铝 | 14 Si 硅 | 15 P 磷 | 16 S 硫 | 17 C1 氯 | 18 Ar 氩 |
现象1:大多数α粒子能穿透金箔而不改变原来运动方向;
现象2:少部分α粒子改变原来的运动方向;
现象3:极少数α粒子被弹了回来。
实验次数 | 切割磁感线的速度 | 电流计指针偏转格数 |
1 | 慢速 | 1.5格 |
2 | 中速 | 2.5格 |
3 | 快速 | 4格 |
【提出问题】影响过氧化氢分解快慢的因素有哪些?
【猜想与假设】
假设1:过氧化氢溶液的浓度。
假设2:催化剂的质量。
假设3: 温度。
【设计实验】小明同学设计如下实验方案进行验证。
序号 | H2O2溶液的浓度 | H2O2溶液的质量 | 温度 | MnO2的质量 | 收集O2的体积 | 时间 |
① | 5% | 12 g | 20℃ | 0.2g | 25 mL | 10 s |
② | 15% | 12 g | 20℃ | 0.2g | 25mL | 5s |
③ | 15% | 12 g | 40℃ | 无 | 25 mL | 80s |
【讨论交流】